EdgeRouter 12
Dieser Artikel wurde eingestellt
Wir empfehlen die Verwendung des unten aufgeführten Produkts
Verfügbare Alternativen
Detallierte Beschreibung
Preis/Leistungs-Durchbruch
Der EdgeRouter™ 12/12P bietet ein Preis-Leistungs-Verhältnis der nächsten Generation: bis zu 3.4 Millionen Pakete pro Sekunde mit einer Leistungsrate von bis zu 8 Gbit/s. Zehn Gigabit-Ethernet-Anschlüsse bieten Kupferkonnektivität, während zwei SFP-Anschlüsse Glasfaserkonnektivität bieten. Der EdgeRouter 12/12P unterstützt Layer-2-Switching. Der EdgeRouter 12P unterstützt 24V PoE-Ausgang an zehn RJ45-Anschlüssen.
Vielseitiges Design
Der EdgeRouter 12 kann mit dem EdgeRouter Rack Montage Kit, Modell ER-RMKIT (separat erhältlich), im Gestell montiert werden.
Zentralisierte Verwaltung
Der EdgeRouter™ Infinity wird vom UNMS™ mit einer intuitiven Benutzeroberfläche unterstützt und verwaltet. Eine einzige Steuerebene verwaltet registrierte EdgeMAX®-Geräte an mehreren Standorten.
Vergleich mit ähnlichen Produkten
Ethernet Ports | ||||||
10 x 1 Gbps | 3 x 1 Gbps | 6 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | |
PoE Standards | ||||||
1 x Passive PoE | 5 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 5 x Passive PoE | |||
SFP Ports | ||||||
2 x 1G SFP | 1 x 1G SFP | 1 x 1G SFP | 8 x 10G SFP+ | 1 x 1G SFP | ||
USB Ports | ||||||
1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 3.0 | 1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 2.0 | |||
Chipset | ||||||
4-Core 1 GHz, MIPS64 | 4-Core 1 GHz, MIPS64 | 4-Core 1 GHz, MIPS64 | MIPS64 16 Core 1.8 GHz | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc | |
RAM | ||||||
1 GB | 1 GB | 1 GB | 16 GB | 256 MB | 256 MB | |
Speicherkapazität | ||||||
4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 256 MB | 256 MB | |
Maximale Leistungsaufnahme | ||||||
24 W | 13 W | 90 W | 100 W | 5 W | 55 W | |
Montagemethode | ||||||
Lauaplaat | Lauaplaat | RackMount, Seinakinnitus, Lauaplaat | RackMount | Lauaplaat | Lauaplaat |
Ethernet Ports | 10 x 1 Gbps | 3 x 1 Gbps | 6 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps |
PoE Standards | 1 x Passive PoE | 5 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 5 x Passive PoE | ||
SFP Ports | 2 x 1G SFP | 1 x 1G SFP | 1 x 1G SFP | 8 x 10G SFP+ | 1 x 1G SFP | |
USB Ports | 1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 3.0 | 1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 2.0 | ||
Chipset | 4-Core 1 GHz, MIPS64 | 4-Core 1 GHz, MIPS64 | 4-Core 1 GHz, MIPS64 | MIPS64 16 Core 1.8 GHz | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 16 GB | 256 MB | 256 MB |
Speicherkapazität | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 256 MB | 256 MB |
Maximale Leistungsaufnahme | 24 W | 13 W | 90 W | 100 W | 5 W | 55 W |
Montagemethode | Lauaplaat | Lauaplaat | RackMount, Seinakinnitus, Lauaplaat | RackMount | Lauaplaat | Lauaplaat |
Technische Daten
Häufig zusammen gekauft
Lieferung
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Bezahlung
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
Rückgabe und Umtausch
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung