MikroTik LHG XL 52 ac
Dieser Artikel wurde eingestellt
Wir empfehlen die Verwendung des unten aufgeführten Produkts
Verfügbare Alternativen
Detallierte Beschreibung
Extrem leistungsstarkes Dual-Band-Backbone
Benötigen Sie eine zuverlässige und starke Fernverbindung, die niemals ausfällt? Genau das bietet der neue LHG XL 52 ac mit seiner Dualband-Fähigkeit. Sie können den 5-GHz-Kanal ganz einfach als Hauptkanal mit einer Geschwindigkeit von bis zu 600 Mbit/s einrichten und den 2,4-GHz-Kanal als automatische Backup-Verbindung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 260 Mbit/s verwenden.
Die leistungsstarke 27 dBi 5 GHz / 18 dBi 2,4 GHz Antenne bietet eine Verbindung mit einer Verbindungsentfernung von bis zu 40 km. Das Gitterdesign gewährleistet Schutz vor Wind, es hält Temperaturen von -40 C° bis +70 C° stand. Antennenelement ist in die Funkeinheit integriert – keine Verluste auf Kabeln. Dank der beeindruckenden Quad-Core-CPU und 256 MB RAM kann dieses Gerät die schwersten Lasten bewältigen. Es verfügt über einen Gigabit-Ethernet-Port, einen SFP-Port und ist 802.3af/at-konform – Sie können es mit den Smart Switches mit Strom versorgen!
Vergleich mit ähnlichen Produkten
Drahtloser Netzwerkstandard | ||||
802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/n | 802.11a/n | 802.11a/n/ac | |
2.4GHz Radio Rate | ||||
260Mbps | ||||
5GHz Radio Rate | ||||
600Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 867Mbps | |
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | ||||
2.412 - 2.484 (GHz) 18 (dBi), 5.150 - 5.875 (GHz) 27 (dBi) | 5.150 - 5.875 (GHz) 24.5 (dBi) | 5.15 - 5.875 (GHz) 27 (dBi) | 5.15 - 5.875 (GHz) 27 (dBi) | |
Strahlbreite der Antenne | ||||
15° / 7° | 7 ° | 6.4 ° | 7 ° | |
Ethernet Ports | ||||
1 x 1 Gbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 1 Gbps | |
SFP Ports | ||||
1 x 1G SFP | ||||
Chipset | ||||
IPQ-4018, 4 core, 716 MHz | AR9344, 1 core, 600 MHz | AR9344, 1 core, 600 MHz | IPQ-4018, 4 core, 716 MHz | |
RAM | ||||
256 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB | |
Speicherkapazität | ||||
16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Maximale Leistungsaufnahme | ||||
18 W | 6 W | 7 W | 7 W |
Drahtloser Netzwerkstandard | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/n | 802.11a/n | 802.11a/n/ac |
2.4GHz Radio Rate | 260Mbps | |||
5GHz Radio Rate | 600Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 867Mbps |
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | 2.412 - 2.484 (GHz) 18 (dBi), 5.150 - 5.875 (GHz) 27 (dBi) | 5.150 - 5.875 (GHz) 24.5 (dBi) | 5.15 - 5.875 (GHz) 27 (dBi) | 5.15 - 5.875 (GHz) 27 (dBi) |
Strahlbreite der Antenne | 15° / 7° | 7 ° | 6.4 ° | 7 ° |
Ethernet Ports | 1 x 1 Gbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 1 Gbps |
SFP Ports | 1 x 1G SFP | |||
Chipset | IPQ-4018, 4 core, 716 MHz | AR9344, 1 core, 600 MHz | AR9344, 1 core, 600 MHz | IPQ-4018, 4 core, 716 MHz |
RAM | 256 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB |
Speicherkapazität | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Maximale Leistungsaufnahme | 18 W | 6 W | 7 W | 7 W |
Häufig zusammen gekauft
Lieferung
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Bezahlung
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
Rückgabe und Umtausch
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung