Marke
Herstellerteilenummer
RG-RAP2200(E)
Garantie
?
36 Monat
EAN
6971693271401
Drahtloser Netzwerkstandard | |||||
802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | |
2.4GHz Radio Rate | |||||
400 Mbps | 1.378 Gbps | 573 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps | |
5GHz Radio Rate | |||||
867 Mbps | 5.76 Gbps | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | 3.2 Gbps | |
6GHz Radio Rate | |||||
11.52 Gbps | |||||
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | |||||
2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | |
Ethernet Ports | |||||
2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
SFP Ports | |||||
1 x 10G SFP+ | |||||
Maximale Leistungsaufnahme | |||||
13 W | 60 W | 15.3 W | 18 W | 25.4 W | |
Maximale Anzahl von Kunden | |||||
110 | 1500 | 512 | 512 | 512 | |
Empfohlene Anzahl von Kunden | |||||
40 | 250 | 100 | 110 | 120 |
Drahtloser Netzwerkstandard | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 |
2.4GHz Radio Rate | 400 Mbps | 1.378 Gbps | 573 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps |
5GHz Radio Rate | 867 Mbps | 5.76 Gbps | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | 3.2 Gbps |
6GHz Radio Rate | 11.52 Gbps | ||||
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) |
Ethernet Ports | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
SFP Ports | 1 x 10G SFP+ | ||||
Maximale Leistungsaufnahme | 13 W | 60 W | 15.3 W | 18 W | 25.4 W |
Maximale Anzahl von Kunden | 110 | 1500 | 512 | 512 | 512 |
Empfohlene Anzahl von Kunden | 40 | 250 | 100 | 110 | 120 |
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung