Reyee Wi-Fi 6 Dual-Band Wall Access Point
auf Lager
?
169.94 €
169.94 €
Detallierte Beschreibung
Mehr als nur WLAN, 4 Ports erfüllen Multitasking-Szenarien
Latenz bei Videokonferenz?
RAP1260 ermöglicht eine Terminalzugriffsrate von bis zu 900 Mbit/s.
Intelligentes KI-Roaming verbessert das drahtlose Erlebnis überall, wo Sie sind
Netzwerkanwendung, die Fernüberwachung und -wartung über eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht.
Vergleich mit ähnlichen Produkten
Drahtloser Netzwerkstandard | ||||
802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | ||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
2.4GHz Radio Rate | ||||
573 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | |
5GHz Radio Rate | ||||
2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | |
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | ||||
2.4 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 2 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 1.6 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 4.13 (dBi) | |
Ethernet Ports | ||||
5 x 1 Gbps | 2 x 100 Mbps | 5 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | |
PoE Standards | ||||
1 x 802.3af (PoE) | ||||
Maximale Anzahl von Kunden | ||||
512 | 110 | 110 | 512 | |
Empfohlene Anzahl von Kunden | ||||
110 | 40 | 80 | 110 | |
Maximale Leistungsaufnahme | ||||
12W | 8W | 8W | 10.2 W |
Drahtloser Netzwerkstandard | 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
2.4GHz Radio Rate | 573 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps |
5GHz Radio Rate | 2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps |
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | 2.4 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 2 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 1.6 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 4.13 (dBi) |
Ethernet Ports | 5 x 1 Gbps | 2 x 100 Mbps | 5 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps |
PoE Standards | 1 x 802.3af (PoE) | |||
Maximale Anzahl von Kunden | 512 | 110 | 110 | 512 |
Empfohlene Anzahl von Kunden | 110 | 40 | 80 | 110 |
Maximale Leistungsaufnahme | 12W | 8W | 8W | 10.2 W |
Häufig zusammen gekauft
Lieferung
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Bezahlung
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
Rückgabe und Umtausch
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung