Ubiquiti UniFi Dream Machine
Ubiquiti Elite Distributor
nicht vorrätig
?
331.46 €
331.46 €
Ubiquiti Elite Distributor
Produktvariationen erhältlich
Verfügbare Alternativen
Detallierte Beschreibung
UniFi Dream Machine
Angetrieben von einem schnellen 1.7 GHz-Quad-Core-Prozessor vereint die UDM mehrere Funktionen in einem einzigen eleganten Gerät. Es ist eine einfach zu bedienende UniFi OS-Konsole mit einem integrierten, leistungsstarken WLAN-Zugangspunkt.
Mit der UniFi Dream Machine (UDM) wird UniFi auf einfachste Weise in Haushalten und Unternehmen eingeführt. Die UDM verfügt über alles, was Sie für ein kleines kabelgebundenes oder WLAN-Netzwerk benötigen. Es ist einfach zu bedienen und bietet dennoch alle Vorteile von UniFi für Privathaushalte und Unternehmen.
Merkmale:
- Leistungsstarker Dualband 802.11ac 4x4 Wave 2 AP
- Managed 4-Anschluss Gigabit Switchy
- Fortgeschrittenes s Sicherheits-Gateway mit IDS/IPS und DPI
- Vorinstallierte UniFi Network-Anwendung
- Skalierbar durch zusätzlich an das LAN angeschlossene UniFi-Geräte
- Angetrieben von einem schnellen 1.7 GHz Quad-Core-Prozessor
Der einfachste Weg zu UniFi
Die UDM ist das ideale erste UniFi-Gerät. Es ist einfach zu bedienen und bietet dennoch alle Vorteile von UniFi für Privathaushalte und Unternehmen. Erweitern Sie den UDM ganz einfach, indem Sie weitere UniFi Switches oder APs hinzufügen, während Sit das Netzwerk mit dem eingebauten Controller verwalten. Die UniFi Netzwerk-App und UniFi Cloud ermöglichen den Fernzugriff auf den Controller von überall aus. Das gesamte Netzwerk kann mit automatischen und kostenlosen Software-Updates auf dem neuesten Stand und sicher gehalten werden.
UniFi Netzwerk Anwendung mit intuitiver Benutzeroberfläche
Die zentrale Verwaltungssoftware mit einer grafischen Benutzeroberfläche bietet ein einfaches Set-up und eine bequeme Steuerung. Der UniFi Netzwerk Anwendung kann UniFi-Geräte konfigurieren, Netzwerke entwerfen und den Systemverkehr schnell verwalten. Alle wichtige Netzwerkdetails sind logisch organisiert und bieten eine vereinfachte, aber dennoch leistungsstarke Benutzeroberfläche.
Vergleich mit ähnlichen Produkten
Drahtloser Netzwerkstandard | |||||
802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |||
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | |||
2.4GHz Radio Rate | |||||
300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | |||
5GHz Radio Rate | |||||
1.7 Gbps | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | |||
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | |||||
2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | |||
Ethernet Ports | |||||
5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
SFP Ports | |||||
2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | |||
PoE Standards | |||||
2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | |||
Chipset | |||||
Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | |
RAM | |||||
2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
Speicherkapazität | |||||
16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
Maximale Leistungsaufnahme | |||||
26 W | 19.37 W | 33 W | 50 W | 532 W | |
Montagemethode | |||||
Tisch | Tisch | RackMount | RackMount | Wandhalterung |
Drahtloser Netzwerkstandard | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | ||
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | ||
2.4GHz Radio Rate | 300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | ||
5GHz Radio Rate | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | ||
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | ||
Ethernet Ports | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
SFP Ports | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | ||
PoE Standards | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | ||
Chipset | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz |
RAM | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
Maximale Leistungsaufnahme | 26 W | 19.37 W | 33 W | 50 W | 532 W |
Montagemethode | Tisch | Tisch | RackMount | RackMount | Wandhalterung |
Häufig zusammen gekauft
Lieferung
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Bezahlung
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
Rückgabe und Umtausch
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung