Marke
Herstellerteilenummer
SXTR&FG621-EA
Garantie
?
24 Monat
EAN
4752224008916
Ethernet Ports | |||
2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | |
PoE Out Ports | |||
1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | |
PCI Express | |||
1 x MiniPCI-e | 1 x MiniPCI-e | ||
Chipset | |||
QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | |
RAM | |||
64 MB | 64 MB | 64 MB | |
Speicherkapazität | |||
16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Maximale Leistungsaufnahme | |||
22 W | 22 W | 21 W | |
Umwelt | |||
Indoor, Outdoor | Outdoor | Outdoor | |
Mobile Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | |||
0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | 0.800 - 2.600 (GHz) 10.5 (dBi) | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | |
LTE Kategorie | |||
Cat6 – 300Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat6 – 300Mbps/50Mbps |
Ethernet Ports | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps |
PoE Out Ports | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE |
PCI Express | 1 x MiniPCI-e | 1 x MiniPCI-e | |
Chipset | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz |
RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Speicherkapazität | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Maximale Leistungsaufnahme | 22 W | 22 W | 21 W |
Umwelt | Indoor, Outdoor | Outdoor | Outdoor |
Mobile Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | 0.800 - 2.600 (GHz) 10.5 (dBi) | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) |
LTE Kategorie | Cat6 – 300Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat6 – 300Mbps/50Mbps |
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung