MikroTik SXT LTE6 kit
Dieser Artikel wurde eingestellt
Wir empfehlen die Verwendung des unten aufgeführten Produkts
Verfügbare Alternativen
Detallierte Beschreibung
Die Entwicklung von erschwinglichen Vernetzungsmöglichkeiten in abgelegenen Gebieten
Das SXT LTE6-Kit ist ein Gerät für entfernte Standorte, die sich innerhalb der Mobilfunknetzabdeckung befinden. Aufgrund des professionellen LTE-Chipdesigns und der Antenne mit hoher Verstärkung kann es jedoch auch dort Verbinungen für Gebäude ermöglichen, wo Mobiltelefone dies nicht können.
Das neue SXT LTE6 verfügt über ein CAT6-LTE-Modem, welches eine Trägeraggregation unterstützt und dem Gerät die gleichzeitige Nutzung mehrerer Bänder ermöglicht. Ein großer Vorteil, wenn viele LTE-Nutzer nahe sind. SXT LTE6 bietet eine bessere Reaktionsfähigkeit in einer überfüllten Umgebung und eine höhere Effizienz bei schwächeren Signalsituationen auf dem Land. Die Internet-Geschwindigkeit verdoppelt sich in ländlichen Gebieten nach der Umstellung auf CAT6, sodass nicht auf den Kabelnetzausbau gewartet werden muss.
SXT LTE6-Kit ist mit zwei Ethernet-Anschlüssen ausgestattet (der zweite Anschluss verfügt über eine PoE-Out-Funktion), sodass Sie ihn zum Einschalten eines anderen Geräts verwenden können. Ein 24-V-Netzteil wird mitgeliefert, unterstützt jedoch den gesamten Bereich von 18–57 V und ist 802.3af/at-konform.
Vergleich mit ähnlichen Produkten
Ethernet Ports | |||
2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | |
PoE Out Ports | |||
1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | |
PCI Express | |||
1 x MiniPCI-e | 1 x MiniPCI-e | ||
Chipset | |||
QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | |
RAM | |||
64 MB | 64 MB | 64 MB | |
Speicherkapazität | |||
16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Maximale Leistungsaufnahme | |||
21 W | 22 W | 22 W | |
Umwelt | |||
Outdoor | Outdoor | Indoor, Outdoor | |
Mobile Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | |||
0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | 0.800 - 2.600 (GHz) 10.5 (dBi) | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | |
LTE Kategorie | |||
Cat6 – 300Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat6 – 300Mbps/50Mbps |
Ethernet Ports | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps |
PoE Out Ports | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE |
PCI Express | 1 x MiniPCI-e | 1 x MiniPCI-e | |
Chipset | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz |
RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Speicherkapazität | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Maximale Leistungsaufnahme | 21 W | 22 W | 22 W |
Umwelt | Outdoor | Outdoor | Indoor, Outdoor |
Mobile Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | 0.800 - 2.600 (GHz) 10.5 (dBi) | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) |
LTE Kategorie | Cat6 – 300Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat6 – 300Mbps/50Mbps |
Nützliche Materialien
Häufig zusammen gekauft
Lieferung
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Bezahlung
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
Rückgabe und Umtausch
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung