Frohe Weihnachten!
Änderungen der Arbeitszeit
Wir wünschen allen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest voller Wärme, Glück und Licht. Bitte beachten Sie, dass unser Büro am 24., 25. und 26. Dezember geschlossen sein wird.
Drahtloser Netzwerkstandard | ||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | ||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | |
2.4GHz Radio Rate | ||
573 Mbps | 800 Mbps | |
5GHz Radio Rate | ||
1.2 Gbps | 2.4 Gbps | |
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | ||
2.400 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6.8 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 4 (dBi) | |
Ethernet-Anschluss | ||
3 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | |
Chipset | ||
MT7621A + MT7905DAN + MT7975DN | MT7622B + MT7911AN + MT7915AN | |
RAM | ||
256 MB | 256 MB | |
Speicherkapazität | ||
16 MB | 16 MB | |
Maximale Leistungsaufnahme | ||
18 W | 30 W | |
Maximale Anzahl von Kunden | ||
192 | 192 | |
Empfohlene Anzahl von Kunden | ||
48 | 60 |
Drahtloser Netzwerkstandard | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 |
2.4GHz Radio Rate | 573 Mbps | 800 Mbps |
5GHz Radio Rate | 1.2 Gbps | 2.4 Gbps |
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | 2.400 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6.8 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 4 (dBi) |
Ethernet-Anschluss | 3 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps |
Chipset | MT7621A + MT7905DAN + MT7975DN | MT7622B + MT7911AN + MT7915AN |
RAM | 256 MB | 256 MB |
Speicherkapazität | 16 MB | 16 MB |
Maximale Leistungsaufnahme | 18 W | 30 W |
Maximale Anzahl von Kunden | 192 | 192 |
Empfohlene Anzahl von Kunden | 48 | 60 |
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung