Marke
Herstellerteilenummer
RG-EW1800GX-Pro
Garantie
?
36 Monat
EAN
6971693271890
Drahtloser Netzwerkstandard | |||||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2 | |
2.4GHz Radio Rate | |||||
573 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | |
5GHz Radio Rate | |||||
1.2 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | ||
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | |||||
2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) | |
Ethernet-Anschluss | |||||
5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | |
Chipset | |||||
MT7621 | MT7628 | MT7621 | MT7622 | ||
RAM | |||||
256 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 64 MB | |
Speicherkapazität | |||||
16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Maximale Leistungsaufnahme | |||||
18 W | 8.2 W | 15 W | 36 W | 12 W | |
Maximale Anzahl von Kunden | |||||
192 | 64 | 64 | 192 | 16 | |
Empfohlene Anzahl von Kunden | |||||
60 | 24 | 32 | 60 | 8 |
Drahtloser Netzwerkstandard | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2 |
2.4GHz Radio Rate | 573 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps |
5GHz Radio Rate | 1.2 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | |
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) |
Ethernet-Anschluss | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps |
Chipset | MT7621 | MT7628 | MT7621 | MT7622 | |
RAM | 256 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 64 MB |
Speicherkapazität | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Maximale Leistungsaufnahme | 18 W | 8.2 W | 15 W | 36 W | 12 W |
Maximale Anzahl von Kunden | 192 | 64 | 64 | 192 | 16 |
Empfohlene Anzahl von Kunden | 60 | 24 | 32 | 60 | 8 |
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung