Reyee 300Mbps Wireless Smart Router
auf Lager
?
21.68 €
21.68 €
Detallierte Beschreibung
Nahtlose Konnektivität zum günstigen Preis
Entdecken Sie eine Welt nahtloser Konnektivität mit dem preisgünstigen RG-EW300 PRO. Ausgestattet mit Wi-Fi 4-Technologie liefert es Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s, genug, um reibungsloses Streaming, unterbrechungsfreies Spielen und effiziente Dateiübertragungen zu gewährleisten. Erleben Sie ununterbrochene Konnektivität und nahtlose Leistung mit diesem Router, damit Ihre Geräte zu einem günstigen Preis verbunden und reaktionsfähig bleiben.
Starkes Signal und große Abdeckung
Genießen Sie ein breites und starkes WLAN-Signal mit dem preisgünstigen 300 Mbit/s Wireless Smart Router RG-EW300 PRO. Ausgestattet mit vier 5-dBi-Rundstrahlantennen und Signalverstärkern sorgt dieser Router für eine robuste und stabile Verbindung in Ihrem gesamten Zuhause. Der RG-EW300 PRO sorgt dafür, dass Ihr WLAN jeden Winkel Ihres Zuhauses erreicht.
WISP- und Repeater-Modus
Der RG-EW300 PRO 300 Mbit/s Wireless Smart Router bietet flexible WISP- und Repeater-Modi, um Ihr vorhandenes WLAN-Signal selbst in die entlegensten Ecken Ihres Zuhauses oder Büros zu erweitern. Egal, ob Sie sich in einem großen Haus mit mehreren Etagen oder in einem Gebäude mit dicken Wänden befinden, der RG-EW300 PRO 300 Mbit/s Wireless Smart Router sorgt für nahtlose Konnektivität für alle Ihre Geräte.
Einfache Einstellung
Das Einrichten Ihres Heimnetzwerks mit dem RG-EW300 PRO ist ein Kinderspiel. Stellen Sie mit nur wenigen Klicks eine Verbindung zum Internet her, ohne dass komplexe technische Fachkenntnisse erforderlich sind. Das intuitive Design und die unkomplizierten Anweisungen machen es jedem leicht, sein Heimnetzwerk einzurichten und zu verwalten. Mit der Reyee Router App haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Netzwerkeinstellungen und können angeschlossene Geräte überwachen und WLAN-Einstellungen anpassen.
Vergleich mit ähnlichen Produkten
Drahtloser Netzwerkstandard | |||||
802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | |
2.4GHz Radio Rate | |||||
300 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps | |
5GHz Radio Rate | |||||
867 Mbps | 867 Mbps | 1.2 Gbps | 2.4 Gbps | ||
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | |||||
2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | |
Ethernet-Anschluss | |||||
4 x 100 Mbps | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | |
Chipset | |||||
MT7628 | MT7621 | MT7621 | MT7622 | ||
RAM | |||||
64 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | |
Speicherkapazität | |||||
16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Maximale Leistungsaufnahme | |||||
12 W | 8.2 W | 15 W | 18 W | 36 W | |
Maximale Anzahl von Kunden | |||||
16 | 64 | 64 | 192 | 192 | |
Empfohlene Anzahl von Kunden | |||||
8 | 24 | 32 | 60 | 60 |
Drahtloser Netzwerkstandard | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 |
2.4GHz Radio Rate | 300 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps |
5GHz Radio Rate | 867 Mbps | 867 Mbps | 1.2 Gbps | 2.4 Gbps | |
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) |
Ethernet-Anschluss | 4 x 100 Mbps | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps |
Chipset | MT7628 | MT7621 | MT7621 | MT7622 | |
RAM | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
Speicherkapazität | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Maximale Leistungsaufnahme | 12 W | 8.2 W | 15 W | 18 W | 36 W |
Maximale Anzahl von Kunden | 16 | 64 | 64 | 192 | 192 |
Empfohlene Anzahl von Kunden | 8 | 24 | 32 | 60 | 60 |
Häufig zusammen gekauft
Lieferung
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Bezahlung
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
Rückgabe und Umtausch
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung