Reyee 24-Port Gigabit Layer 2 verwalteter PoE Switch
neuheit
auf Lager
?
923.82 €
923.82 €
Detallierte Beschreibung
Die Leistung der Reyee PoE-Switches
Die Reyee PoE Switch-Serie ist eine revolutionäre Reihe von Netzwerk-Switches, die speziell für Power over Ethernet (PoE)-Anwendungen entwickelt wurden. Sie bieten eine schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung und versorgen gleichzeitig PoE-fähige Geräte wie Kameras, drahtlose Zugangspunkte, VoIP-Telefone und andere verbundene Geräte mit Strom. Reyee-Schalter sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, sodass Sie das Modell mit den Funktionen auswählen können, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
Außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit
Reyee PoE-Switches bieten eine unglaublich zuverlässige und effiziente Netzwerkleistung und eignen sich daher ideal für Anwendungen in vielen Branchen und Sektoren. Die RG-NBS3100-Serie bietet Switches mit bis zu 8/24/48 Ports und 2–4 SFP-Ports. Reyee PoE-Switches bieten robuste Leistung mit Funktionen wie Portsicherheit, Schleifenschutz und Sturmkontrolle, was sie zu einer sicheren Wahl für PoE-Anwendungen macht.
Erweiterte Funktionen für höhere Produktivität
Reyee PoE-Switches sind vollgepackt mit erweiterten Funktionen, um optimale Leistung und erhöhte Produktivität zu gewährleisten. Die RG-NBS3100-Serie unterstützt PoE-Planung, PoE-Auto-Recovery und PoE-Port-Einstellung sowie PoE-Überspannungsschutz und IEEE802.3at/af-Erkennung. Durch die Bereitstellung dieser erweiterten Funktionen tragen Reyee PoE-Switches dazu bei, Netzwerkausfallzeiten zu reduzieren und das allgemeine Benutzererlebnis zu verbessern.
Mehrere Sicherheitslösungen zum Schutz Ihres Netzwerks
Vergleich mit ähnlichen Produkten
Ethernet-Anschluss | ||||
24 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | |
PoE-Ausgang | ||||
24 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |
SFP-Anschluss | ||||
4 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | 4 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | |
Schaltleistung | ||||
128 Gbps | 20 Gbps | 56 Gbps | 176 Gbps | |
Weiterleitungsrate | ||||
95.24 Mpps | 14.88 Mpps | 41.67 Mpps | 130.95 Mpps | |
MAC-Adresstabelle | ||||
16000 | 8000 | 8000 | 16000 | |
LAG | ||||
16 | 8 | 8 | 16 | |
ACL | ||||
1900 | 1200 | 1200 | 1900 | |
Maximale Leistungsaufnahme | ||||
432 W | 145 W | 443 W | 448 W | |
Maße | ||||
440 x 357.6 x 43.6 mm | 330 x 220 x 43.6 mm | 440 x 293 x 44 mm | 440 x 358 x 44 mm | |
Gewicht | ||||
4.75 kg | 2 kg | 4.5 kg | 5.4 kg |
Ethernet-Anschluss | 24 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps |
PoE-Ausgang | 24 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) |
SFP-Anschluss | 4 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | 4 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ |
Schaltleistung | 128 Gbps | 20 Gbps | 56 Gbps | 176 Gbps |
Weiterleitungsrate | 95.24 Mpps | 14.88 Mpps | 41.67 Mpps | 130.95 Mpps |
MAC-Adresstabelle | 16000 | 8000 | 8000 | 16000 |
LAG | 16 | 8 | 8 | 16 |
ACL | 1900 | 1200 | 1200 | 1900 |
Maximale Leistungsaufnahme | 432 W | 145 W | 443 W | 448 W |
Maße | 440 x 357.6 x 43.6 mm | 330 x 220 x 43.6 mm | 440 x 293 x 44 mm | 440 x 358 x 44 mm |
Gewicht | 4.75 kg | 2 kg | 4.5 kg | 5.4 kg |
Häufig zusammen gekauft
Lieferung
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Bezahlung
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
Rückgabe und Umtausch
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung