Herstellerteilenummer
UAP-IW-HD
Garantie
?
24 Monat
EAN
0817882025485
Drahtloser Netzwerkstandard | ||||||
802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | |
MIMO | ||||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 5GHz 4x4 | |
2.4GHz Radio Rate | ||||||
300 Mbps | 300 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | ||
5GHz Radio Rate | ||||||
1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | |
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | ||||||
2.4 - 2.4 (GHz) 1.8 (dBi), 5.0-5.0(GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 2.8 (dBi), 5 - 5 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4 (dBi) | 5.0-5.0(GHz) 10 / 15 (dBi) | |
Antennenreichweite | ||||||
90 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 115 m² | 465+ m² | |
Ethernet Ports | ||||||
5 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | |
Maximale Leistungsaufnahme | ||||||
11 W | 11 W | 17 W | 20 W | 11 W | 31 W | |
Umwelt | ||||||
Innen | Innen | Innen, Außen | Innen, Außen | Innen, Außen | Innen, Außen |
Drahtloser Netzwerkstandard | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 5GHz 4x4 |
2.4GHz Radio Rate | 300 Mbps | 300 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | |
5GHz Radio Rate | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps |
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.8 (dBi), 5.0-5.0(GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 2.8 (dBi), 5 - 5 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4 (dBi) | 5.0-5.0(GHz) 10 / 15 (dBi) |
Antennenreichweite | 90 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 115 m² | 465+ m² |
Ethernet Ports | 5 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps |
Maximale Leistungsaufnahme | 11 W | 11 W | 17 W | 20 W | 11 W | 31 W |
Umwelt | Innen | Innen | Innen, Außen | Innen, Außen | Innen, Außen | Innen, Außen |
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung