Ubiquiti UniFi Switch 16 150W
Dieser Artikel wurde eingestellt
Wir empfehlen die Verwendung des unten aufgeführten Produkts
Verfügbare Alternativen
Detallierte Beschreibung
Der Switch 16 PoE 150W ist ein völlig verwalteter Switch mit 16 Gigabit Ethernet RJ45-Anschlüssen und zwei1G SFP-Anschlüssen. Alle Switch-Anschlüsse können entweder PoE+ oder konfigurierbares, passives 24V-PoE für UniFi Zugangspunkte oder andere PoE-Geräte bereitstellen. Der Switch kann mit der leistungsstarken, intuitiven UniFi Netzwerk-Webanwendung und der mobilen App von überall aus überwacht oder konfiguriert werden.
Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
Der UniFi Switch kann auf einem Tisch aufgestellt oder an einer Wand oder in einem Gestell montiert werden.
Vielseitige Anschluss-Konfiguration
Sechzehn Gigabit RJ45-Anschlüsse bieten verschiedene Stromversorgungsoptionen: IEEE 802.3af/at PoE/PoE+ mit automatischer Erkennung und passives 24V-PoE, und zwei SFP-Anschlüsse ermöglichen Glasfaserverbindungen zur Unterstützung von Uplinks mit bis zu 1 Gbit/s.
Integration mit UniFi Netzwerk-Anwendung
Der UniFi Switch lässt sich mit der UniFi Netzwerk-Software integrieren, um Ihre UniFi-Geräte zentral zu verwalten.
Fortgeschrittenes Enterprise Switching
Der UniFi Switch unterstützt 802.1X-Authentifizierung, dynamisches und statisches VLAN Tagging, Anschlussisolation, Storm Control und Guest Control.
Vergleich mit ähnlichen Produkten
Ethernet Ports | ||||||
16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | |
PoE Standards | ||||||
16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |||
SFP Ports | ||||||
2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | |
Management | ||||||
Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
Maximale Leistungsaufnahme | ||||||
150 W | 25 W | 250 W | 56 W | 500 W | 150 W | |
Betriebstemperatur | ||||||
-5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C | |
Maße | ||||||
443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 235 x 43 x 204 mm | |
Gewicht | ||||||
2.89 kg | 2.6 kg | 4.7 kg | 3.65 kg | 6.1 kg | 1.65 kg | |
Montagemethode | ||||||
RackMount, Wandhalterung | RackMount | RackMount | RackMount | RackMount | Wandhalterung, Tisch |
Ethernet Ports | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps |
PoE Standards | 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | ||
SFP Ports | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP |
Management | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Maximale Leistungsaufnahme | 150 W | 25 W | 250 W | 56 W | 500 W | 150 W |
Betriebstemperatur | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C |
Maße | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 235 x 43 x 204 mm |
Gewicht | 2.89 kg | 2.6 kg | 4.7 kg | 3.65 kg | 6.1 kg | 1.65 kg |
Montagemethode | RackMount, Wandhalterung | RackMount | RackMount | RackMount | RackMount | Wandhalterung, Tisch |
Nützliche Materialien
Häufig zusammen gekauft
Lieferung
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Bezahlung
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
Rückgabe und Umtausch
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung